Percentages Groningen


Najaarscompetitie 2010 - Groningen Senioren
(gegevens per 29-10-2010 23:34 uur)


1e klasse S Gr - Poule A

T. Kuivenhoven               3776773 GTTC Groningen 4          3  3 100%
M.J. Homan                   2738023 Oost 1                   15 14  93%
P. Linker                    3386471 Oost 1                   15 12  80%
J. Bakker                    2678558 Midstars 2                9  7  78%
H. Stulp                     3014090 Midstars 2               15 10  67%
F. Hazeveld                  3186782 Oost 1                   12  8  67%
W. Zoer                      2539259 Oost 1                   12  8  67%
K. Zuidland                  3867558 GTTC Groningen 4         12  8  67%
U. Uuldriks                  2598025 DOTO 2                   12  8  67%
E. Valentijn-Stumpé          2931948 WTTC 1                    6  4  67%
M. van Hessen                3085376 GTTC Groningen 4         18 11  61%
A. van Delden                3830496 GTTC Groningen 4         12  6  50%
A. Westers                   3239446 DOTO 2                   15  6  40%
H. Walma                     3086233 DOTO 2                    9  3  33%
B. Dobruskin                 3866633 GTTC Groningen 4          6  2  33%
H. Pater                     3727813 WTTC 1                   15  4  27%
H. Scheffer                  1238965 WTTC 1                   15  4  27%
H. Das                       3151703 DOTO 2                   15  4  27%
J. Boerma                    3628221 Midstars 2               12  3  25%


1e klasse S Gr - Poule B

A. Grijseels                 3627607 Reflex (S) 2             12 11  92%
T.J. Groenevelt              3378020 Actief 1                 18 12  67%
J. Meerman                   3084524 Actief 1                 18 12  67%
T. Takens                    3492565 Reflex (S) 2             15 10  67%
T. Hut                       3559870 DOTO 3                   12  8  67%
C. Yue                       3586209 Argus 7                   9  6  67%
M. de Vries                  2870469 Argus 7                   6  4  67%
J.P. Hut                     3378046 DOTO 3                   15  9  60%
R. Rorije                    3542514 Idéfix 1                 12  7  58%
D. Vermeer                   3252795 Idéfix 1                 15  8  53%
E. Hamminga                  0414306 Argus 7                  15  7  47%
R. Hut                       3559862 DOTO 3                   15  7  47%
I. Lint                      2937376 Idéfix 1                 12  5  42%
C. Oey                       3253212 Argus 7                  15  6  40%
S. Diekema                   3559854 DOTO 3                   12  4  33%
A.M. van Dorst               3013010 Actief 1                 15  4  27%
J. Opgenoort                 3417078 Idéfix 1                 15  3  20%
J. Hahn                      3779983 Reflex (S) 2             12  1   8%


2e klasse S Gr - Poule A

J. van de Berg               1939634 DTTC '78 1               21 17  81%
R. van Wetten                3387061 Rotak 2                  15 12  80%
P. Schultz                   3393575 Argus 8                   9  7  78%
R. Joosten                   3013769 Meteoor 1                18 13  72%
A.B. Broesder                1182067 Meteoor 1                18 13  72%
H. Woldhuis                  1239474 DTTC '78 1               21 15  71%
J. Veldhuis                  3317147 Meteoor 1                18 12  67%
R. Groothoff                 3848499 Rotak 2                  15 10  67%
J. Feringa                   1045493 Argus 8                  18 10  56%
J. Boonstra                  3152204 Rotak 2                  18 10  56%
L. Smith                     2678435 DTTC '78 1                9  5  56%
L. van der Veen              3377919 Batswingers 1            21 11  52%
R. Smid                      3238759 TALO 1                   12  6  50%
D. Henderikse                3772258 DTTC '78 1                4  2  50%
E.J. Pronk                   2323917 Rotak 2                  15  7  47%
J. van Stee                  0956722 TALO 1                   20  8  40%
B. Rozema                    3012917 Batswingers 1            21  7  33%
A. Sanneman                  0013087 Argus 8                   9  3  33%
B.A. Kok                     0005026 Argus 8                   9  3  33%
J. Dik                       2153883 DTTC '78 1                3  1  33%
A. Bakker                    1100463 TALO 1                    3  1  33%
H. Wright                    1240386 Batswingers 1             9  1  11%
B. Heun                      1350872 TALO 1                   14  1   7%
J. Hoetjer                   3378525 Argus 8                   9  0   0%
K. Hakkert                   3747643 Batswingers 1            12  0   0%


2e klasse S Gr - Poule B

S. Huisman                   2080064 Helperzoom 1             15 13  87%
K. van der Vegt              3714412 GTTC Groningen 5         12 10  83%
F. Aakster                   3656402 GTTC Groningen 5         12 10  83%
S. Dallinga                  3602958 DTTC '78 2               15 12  80%
R. Draayer                   3463354 GTTC Groningen 5          9  7  78%
H.J. Mulder                  0358233 Beukema 1                18 13  72%
J. van der Tuuk              0358259 Beukema 1                18 12  67%
G. Offringa                  3736189 Helperzoom 1             18 11  61%
B. Venema                    3912971 SVK 1                    21 12  57%
R. Kampen                    3822883 GTTC Groningen 5         18 10  56%
J. Voorwinden                2940751 Helperzoom 1             18 10  56%
J. Bilder                    3558963 DTTC '78 2               15  8  53%
H. Messchendorp              3912989 SVK 1                    21 11  52%
H. Günther                   3627013 Beukema 1                18  9  50%
J. de Vries                  2052273 Helperzoom 1             12  6  50%
H. Hamstra                   2505632 Detac 1                  18  8  44%
B. Kuiper                    1008784 Detac 1                  15  5  33%
H.H. van der Molen           3818591 SVK 1                    18  5  28%
H. Muskee                    2252386 GTTC Groningen 5         12  2  17%
T.J. Froma                   3493511 DTTC '78 2               12  2  17%
B. Pruis                     1775080 Detac 1                   6  1  17%
C.D. Verweij                 1237618 Detac 1                  21  2  10%
F. van Delden                1839012 DTTC '78 2                9  0   0%


3e klasse S Gr - Poule A

A. Drenth                    2294142 De Finster 2             12 11  92%
G. Drewes                    3446514 Aktief 1                 18 16  89%
J. Hut                       3317278 Argus 9                   9  8  89%
T. Tamminga                  3559244 Tornado '74 3            15 12  80%
J. Aiyamekhue                3626570 Aktief 1                  9  7  78%
W. Broekema                  3825247 De Finster 2             15 11  73%
B. Tuin                      3318402 Tornado '74 3             9  5  56%
J.A. de Boer                 3238204 De Finster 2             15  8  53%
R. Freije                    2860692 Aktief 1                  6  3  50%
C. Schultz                   2153794 Aktief 1                 15  7  47%
H.J. Dusseljee               2399447 De Finster 2             12  5  42%
L. Boersma                   3086495 TALO 2                   12  5  42%
J. Bolhuis                   3912557 Argus 9                  12  5  42%
H. Frikken                   3318224 TALO 2                   15  5  33%
A.M. Stegeman                3708518 Tornado '74 3             9  3  33%
G. Maneschijn                1730771 TALO 2                    6  2  33%
K.J. Dallinga                3238717 TALO 2                   12  3  25%
L. Gorter                    2936508 Argus 9                   9  2  22%
A. van der Weijden           3944431 Argus 9                  15  3  20%
J. Horneman                  3239250 Tornado '74 3            12  2  17%
E. Richèl                    3853761 Aktief 1                  6  0   0%


3e klasse S Gr - Poule B

J. Walker                    2776233 Tornado '74 1            24 22  92%
B. Sijtsema                  1725580 DOTO 4                    6  5  83%
N. Ahuis                     3751278 Meteoor 2                15 12  80%
H. Pots                      3013971 Tornado '74 1            21 15  71%
M. Gielen                    2695283 Meteoor 2                18 12  67%
J. van Loon                  3602982 Midstars 3               15 10  67%
S. Kikkert                   3824982 Idéfix 2                 12  8  67%
J.W. Zuidinga                2182303 DOTO 4                   21 13  62%
S. Velt                      3013751 Meteoor 2                15  9  60%
K. Kwakkel                   3732892 Idéfix 2                 12  7  58%
R.J. de Boer                 0222369 SVK 2                    21 12  57%
O. Bosman                    0127242 DOTO 4                   18 10  56%
B. Smith                     3602990 Midstars 3               15  8  53%
M. Schutten                  3396337 Idéfix 2                 12  6  50%
A. Rumpff                    2096853 DOTO 4                    6  3  50%
D. van de Velde              2679017 DOTO 4                   21 10  48%
J. de Vries                  2679562 Tornado '74 1            18  8  44%
P. Bergsma                   3377561 Midstars 3               18  8  44%
H. Martyn                    0222416 SVK 2                    21  8  38%
T. Middelburg                3393428 Idéfix 2                 15  4  27%
R. Andringa                  3387100 Midstars 3               12  3  25%
R. Bakker                    3085889 Idéfix 2                  9  2  22%
L. van Heerden               3239315 Tornado '74 1             3  0   0%
H. Bakker                    3846536 Meteoor 2                 3  0   0%
E.N.M. Ahuis                 3013816 Meteoor 2                12  0   0%


3e klasse S Gr - Poule C

D. van de Bos                3462706 Reflex (S) 3             15 14  93%
J. van Rooijen               3085635 Tornado '74 2            21 19  90%
M.H.F. Peters                3841641 DTTC '78 3               12  9  75%
E.J. van Tromp-Boomsma       2597875 GTTC Groningen 6         18 13  72%
J.J. Dekker                  2252158 Tornado '74 2            21 15  71%
J. Bouwmeester               3151452 DTTC '78 3               12  8  67%
R.J. de Vries                1560134 Beukema 2                12  8  67%
M. Norder                    2936061 Beukema 2                15  9  60%
H.J. Wolterman               2351499 WTTC 2                   21 12  57%
H. Blijham                   1099117 Beukema 2                18 10  56%
M. Veen                      3558379 DTTC '78 3               15  8  53%
K. Vrieze                    1238973 WTTC 2                   21 10  48%
P. van Gijssel               3239608 GTTC Groningen 6         15  6  40%
B. Kruyer                    3318428 Reflex (S) 3             18  7  39%
K. van de Kamp               3604112 GTTC Groningen 6         21  8  38%
H.A. Nijboer                 0357960 Tornado '74 2            18  6  33%
R.J. Froma                   1343647 DTTC '78 3                9  3  33%
C. van Boetzelaer            2776843 GTTC Groningen 6          6  2  33%
T. Hulst                     3150773 Reflex (S) 3              6  2  33%
E. Zandstra                  2204008 WTTC 2                    3  1  33%
M.H. van der Veen            0042109 Beukema 2                 9  2  22%
C.T. Smidtman                1377874 WTTC 2                   18  3  17%
W. Bierman                   2252522 Reflex (S) 3             15  2  13%
C. in 't Veld                0202385 Beukema 2                 9  0   0%


4e klasse S Gr - Poule A

W. de Leeuw                  2432279 DOTO 5                    6  6 100%
I. Heeres                    3884982 DOTO 5                   21 19  90%
H. Borst                     3603409 DOTO 5                   18 15  83%
M. Poortman                  3493888 GTTC Groningen 8         18 14  78%
I. Teuben                    3377870 DTTC '78 4                9  7  78%
J. Doornbos                  3795662 GTTC Groningen 8         15 11  73%
E. Schuls                    3238929 GTTC Groningen 8         12  8  67%
M. le Clercq                 3958278 Actief 3                 12  8  67%
S. Brouwer                   1676587 Helperzoom 2              6  4  67%
J. Slagman                   3731448 Midstars 4               20 13  65%
R. Roggen                    3958286 Actief 3                 21 13  62%
G.H. van Dijken              3701906 Midstars 4               14  8  57%
B. Keuper                    3391751 DTTC '78 4               15  7  47%
C. Ultzen                    2505226 Helperzoom 2             15  7  47%
F.J. Schuur                  0127365 DOTO 5                   15  6  40%
M. Postma                    3238327 DTTC '78 4               18  6  33%
J. d' Haen                   2776877 GTTC Groningen 8         15  5  33%
M. Vonk                      1676553 Helperzoom 2             12  4  33%
F. Tuinhof                   2432601 Actief 3                  3  1  33%
H. Schaeffer                 1099882 Actief 3                 12  3  25%
H.A. Langendoen              1766756 Helperzoom 2             18  4  22%
S. de Jong                   3378745 DTTC '78 4               18  3  17%
L. Bakker                    3804932 Midstars 4               20  3  15%
A.J. Hendriks                2080072 Helperzoom 2              9  1  11%
L. Venema                    3587653 Midstars 4                3  0   0%


4e klasse S Gr - Poule B

H. van Kampen Wieling        3748681 Argus 10                 17 15  88%
L. Koning                    3818313 Argus 10                 15 13  87%
A. Storteboom-Perdon         1343045 Argus 10                  6  5  83%
J.P. Nuninga                 1969524 De Finster 4             21 17  81%
J. Potter                    3493210 WTTC 3                   15 11  73%
S. Westerlaan                3914313 Rotak 3                  21 15  71%
E.R. Heijnen                 3901857 Rotak 3                  21 14  67%
M. Rooth                     3526526 Idéfix 4                 12  8  67%
H. Hommes                    2432766 Argus 10                 12  8  67%
S. Grootbleumink             3872228 Idéfix 4                 15  9  60%
E. Woldhek                   3626554 WTTC 3                   15  8  53%
R. Postema                   3885001 DOTO 6                   18  9  50%
A.H. Heijs                   3828902 Rotak 3                  18  9  50%
J. Duijs                     2373572 De Finster 4             18  9  50%
J. Baas                      3559553 WTTC 3                   12  6  50%
M.B. van der Veen-Westman    1959537 De Finster 4             12  6  50%
S. Geertsema                 3803326 DOTO 6                   15  7  47%
S. Baas                      3820140 WTTC 3                   15  5  33%
M. Schreuder                 2599568 DOTO 6                   15  4  27%
D. Heijnen                   3299747 Idéfix 4                 18  3  17%
M. de Best                   3839775 DOTO 6                   12  2  17%
J. Offens                    2678744 WTTC 3                    6  1  17%
A. Visser                    3587336 Idéfix 4                  7  1  14%
V. Stoica                    3913383 Idéfix 4                  9  1  11%
H. Poelman                   2861826 Argus 10                  9  1  11%
E. Groenbroek                3948215 De Finster 4             12  0   0%


4e klasse S Gr - Poule C

P. Bosker                    3746370 Detac 2                  21 21 100%
J. Wiersma                   3914606 GTTC Groningen 7         18 15  83%
G. Smit                      3587190 Actief 2                 21 17  81%
N. Amadi                     3393274 GTTC Groningen 7         15 12  80%
G. van de Laan               1862926 Reflex (S) 4             18 14  78%
E. Molema                    3804233 De Finster 3             15 11  73%
C.L. Harms                   1862950 Reflex (S) 4             21 14  67%
S. Velis                     2399798 Actief 2                 12  8  67%
G.W. van de Bos-Veen         2505585 Reflex (S) 4              3  2  67%
R. van der Velde             3921093 Actief 2                 15  8  53%
A. Hakimzada                 2860731 Actief 2                 15  8  53%
W.J. Fokkens                 2777051 Detac 2                  15  7  47%
M. de Jong                   1929029 Argus 11                  9  4  44%
G. Mellema                   3084558 Detac 2                  15  6  40%
M. Tuin                      3757193 Reflex (S) 4             21  7  33%
J. Tanke                     3914591 GTTC Groningen 7         18  6  33%
I. Scholtens                 3462633 Argus 11                  9  3  33%
H. Kremer                    3586330 De Finster 3             18  5  28%
R. Grutter                   3771066 Argus 11                 12  3  25%
G. Westerman                 3829291 De Finster 3             15  3  20%
B. Simens                    3819076 De Finster 3             15  3  20%
A. Elzinga                   3803473 Argus 11                  6  1  17%
B. Meulenbroek               3746388 Detac 2                  12  1   8%
D.J. Franken                 3743186 Argus 11                 15  0   0%


5e klasse S Gr - Poule A

M. van  Bergen               3745390 Actief 4                 15 15 100%
M. van der Does              3462162 Actief 4                 12 12 100%
A. Jellema                   3604120 GTTC Groningen 9         15 14  93%
B. Poelstra                  3587174 Actief 4                  9  8  89%
A.F. Wouda                   3482196 Ritola 1                  6  5  83%
J. Vrijs                     2399780 Actief 4                  9  7  78%
S. van de Veen               3656410 GTTC Groningen 9         18 12  67%
H. Grol                      3893795 GTTC Groningen 9          3  2  67%
G. de Bruyne                 1787809 Ritola 1                 18 11  61%
R. Douwes                    3914321 Rotak 4                  15  9  60%
B. Kleinsmann                3085180 Batswingers 2            15  9  60%
G. Nonkes                    3013125 Ritola 1                 18 10  56%
G. Oosting                   2599314 Ritola 1                  9  5  56%
M. de Bruin                  2678621 Batswingers 2            15  8  53%
B.J. van de Berg             2059801 Rotak 4                  18  9  50%
P. Bakx                      3794349 SVK 3                    18  9  50%
R. van der Laan              3446687 Actief 4                 18  8  44%
H.R. Douwes                  3914339 Rotak 4                   9  3  33%
R. van der Tuin              3884461 SVK 3                     6  2  33%
M. Heeres                    3933951 SVK 3                    15  4  27%
S.H. Post                    3819987 Rotak 4                  12  3  25%
J.O. Groenwold               2775766 Batswingers 2            12  3  25%
J.H. Hoendermis              2323933 Rotak 4                   9  2  22%
R. Eissen                    3558573 SVK 3                    15  2  13%
J. Wijnand                   3893800 GTTC Groningen 9          9  1  11%
T. Holewijn                  3914614 GTTC Groningen 9         18  1   6%
B. Zijl                      3602275 Ritola 1                  3  0   0%


5e klasse S Gr - Poule B

B. Rozema                    3870242 Batswingers 3            18 16  89%
M.M. van der Veen            3953870 WTTC 4                   15 13  87%
R. Gombert                   3818169 Midstars 5               15 13  87%
G.H.M. van der Meer          3937133 WTTC 4                   12 10  83%
H. Maarse                    3873517 Midstars 5               12 10  83%
J.H. Janssens                2860147 DTTC '78 5               18 14  78%
J. de Hek                    3798068 Midstars 5                9  7  78%
H. Kruidhof                  3317707 GTTC Groningen 10        21 16  76%
M. Rozema                    3391696 Idéfix 5                 12  9  75%
R. Katoele                   3312579 GTTC Groningen 10        18 13  72%
A. Slagt                     3937109 WTTC 4                   18 13  72%
S. Vroom                     2323860 DTTC '78 5               18 12  67%
K. Postma                    2936639 Actief 5                  6  4  67%
H.P. Keulen                  2252001 DTTC '78 5               15  9  60%
L. Kamphuis                  3950898 Midstars 5               15  9  60%
W. Gombert                   3780073 Midstars 5               12  7  58%
W. Brink                     3013337 Batswingers 3             9  5  56%
H. Hendriks                  3730230 GTTC Groningen 10        21 11  52%
M.E. van Oosten              3152131 Actief 5                 18  9  50%
E. Ladage                    3833088 Detac 3                  12  5  42%
M. Dijkstra                  3921661 Idéfix 5                 21  8  38%
J. Schuur                    3847037 Batswingers 3             3  1  33%
F. Venema                    3937125 WTTC 4                   18  5  28%
A. van Dijk                  3951527 Detac 3                  15  4  27%
A. Nijdam                    3791773 Actief 5                 15  4  27%
E. Molendijk                 2860773 Actief 5                 15  4  27%
G.C. de Jong                 3951535 Detac 3                  12  3  25%
A. Delhaas                   3951519 Detac 3                  12  3  25%
A. Principaal                3447413 Detac 3                   9  2  22%
M. Medendorp-Martena         3825920 DTTC '78 5               12  2  17%
A. van Til                   3921166 Idéfix 5                 15  2  13%
Y.M. de Wit                  3085261 Idéfix 5                 15  2  13%
B. Stein                     3828083 Detac 3                   3  0   0%
R. Kiekebos                  3959266 Batswingers 3             9  0   0%
F. Brink                     3317294 Batswingers 3            21  0   0%


6e klasse S Gr - Poule A

D. Beekman                   3603247 Tornado '74 4            15 15 100%
J. Eshuis                    3377977 Tornado '74 4            15 15 100%
H. de Groot                  3789108 Tjuchem 1                15 13  87%
J.S. Frikken                 3237923 TALO 4                   12 10  83%
M. Schouten                  3559367 GTTC Groningen 11         6  5  83%
T. Hinz                      3839181 De Brug Groning 1        21 17  81%
R. van Voornveld             3627445 Tjuchem 1                15 12  80%
T. Pel                       3086322 Tjuchem 1                18 13  72%
R. Geertsema                 3910181 DOTO 7                   15 10  67%
J.A. Nijboer                 3014511 Tornado '74 4            12  8  67%
L. Kurvers                   3839204 De Brug Groning 1        21 13  62%
N. van Heerden               3783788 Tornado '74 4            12  7  58%
J. Medema                    1100251 Tjuchem 1                15  7  47%
L. Backelandt                3854589 GTTC Groningen 11        18  7  39%
J. Hoekstra                  3865938 GTTC Groningen 11        12  4  33%
L. Smant                     2432017 DOTO 7                   12  4  33%
S. van Heerden               3748869 Tornado '74 4             9  3  33%
J. Diekema                   3742994 DOTO 7                    3  1  33%
A. Timmer                    3840433 De Brug Groning 1        21  6  29%
N. Courtz                    3730175 GTTC Groningen 11        18  5  28%
A. Stol                      3316620 TALO 4                   12  2  17%
G.H. Drenth                  3935343 TALO 4                   12  1   8%
J. Dijkstra                  3925445 TALO 4                   12  1   8%
R. Dijkstra                  3925437 TALO 4                   15  1   7%
J. Oosten                    3910173 DOTO 7                   12  0   0%
A. Wagenaar                  3793903 DOTO 7                   12  0   0%



Advertenties